Литьевая усадка термопластичных материалов
![]() |
PMMA |
![]() ![]() ![]() |
Полиметилметакрилат (ПММА)
|
Литьевая усадка |
Смотрите также: | |
Торговая марка | Тип материала |
Фирма-изготовитель | Продольная усадка, % |
Поперечная усадка, % |
Метод измерения |
Дакрил 2М | PMMA | Данные из 3 | 0.3 - 1.01 | ||
ЛСОМ | PMMA | Данные из 3 | 0.3 - 1.01 | ||
ЛСОМ | PMMA | Данные из 2 | 1.01 | ||
ПММА | PMMA | Данные из 5 | 0.2 - 0.61 | ||
PMMA | PMMA | Данные из 4 | 0.41 | ||
PMMA | PMMA | Данные из 6 | 0.3 - 0.61 | ||
Acrypet IR D30 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.3 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR D50 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR D70 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR G304 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.3 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR G504 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR H30 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.3 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR H50 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR H70 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Acrypet IR S404 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.3 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Acrypet MD | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Acrypet MF | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Acrypet V | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Acrypet VH | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Acrypet VR L40 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.3 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Acrypet VR S40 | PMMA | Mitsubishi Rayon | 0.3 - 0.71 | ASTM D 955 | |
Degalan G6 | PMMA | Degussa | 0.4 - 0.6 | ||
Degalan G7 | PMMA | Degussa | 0.5 - 0.7 | ||
Degalan G8 | PMMA | Degussa | 0.6 - 0.8 | ||
Delpet 60N | PMMA | Asahi Kasei | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Delpet 80N | PMMA | Asahi Kasei | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Delpet 560F | PMMA | Asahi Kasei | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Delpet LP-1 | PMMA | Asahi Kasei | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Delpet SR-6350 | PMMA | Asahi Kasei | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
Delpet SR-8350 | PMMA | Asahi Kasei | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA EG920 | PMMA | LG Chemicals | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
PMMA EH910 | PMMA | LG Chemicals | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
PMMA HI835H | PMMA | LG Chemicals | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA HI835M | PMMA | LG Chemicals | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA HI835S | PMMA | LG Chemicals | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA HI855H | PMMA | LG Chemicals | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA HI855M | PMMA | LG Chemicals | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA HI855S | PMMA | LG Chemicals | 0.4 - 0.81 | ASTM D 955 | |
PMMA IF850 | PMMA | LG Chemicals | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
PMMA IF870 | PMMA | LG Chemicals | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
PMMA IG840 | PMMA | LG Chemicals | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
PMMA IH830 | PMMA | LG Chemicals | 0.2 - 0.61 | ASTM D 955 | |
Polyman PMMA TYP G | PMMA | A.Schulman | 0.7 | 0.7 | ISO 2577 |
Polyman PMMA TYP I | PMMA | A.Schulman | 0.7 | 0.7 | ISO 2577 |
Примечание: 1 - направление измерения усадки не указано 2 - Пантелеев А.П., Шевцов Ю.М., Горячев И.А. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. М., Машиностроение, 1986. 3 - Филатов В.И., Корсаков В.Д. Технологическая подготовка процессов формования изделий из пластмасс. Л. Политехника, 1991. 4 - Kunststoffe fuer Praezisions-Spritzguss. Walter Alfmeier GmbH + Co, 1982. 5 - Сабсай О.Ю., Чалая Н.М. Технологические свойства термопластов (обзор). Пласт. массы, 1992, № 1, с. 5-13. 6 - Menges G., Michaeli W., Mohren P. How to make injection molds. Hanser, 2001, 612 p. |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий